Description
Description Guidon Moto Drag Specialties GRIPS CUSTOM TBW BLK CUT
Ref : 06301613
Poignées personnalisées
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1584 | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide FLHT 1584 ABS(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Electra Glide FLHT 1584(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1584 ABS(FL2) | 2010 / 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL1) | 2008 |
| « | Road King Classic FLHRC 1584(FL2) | 2009 / 2010 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Road King FLHR 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Road King FLHR 1584(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584 ABS(FL2) | 2009 à 2011 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL1) | 2008 |
| « | Street Glide FLHX 1584(FL2) | 2009 à 2011 |
| 1690 | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2) | 2016 |
| « | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Electra Glide Classic FLHTC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690 ABS(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU 1690(FL2) | 2012 / 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary FLHT | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL 1690 ABS(FL | 2015 / 2016 |
| « | Fat Boy FLSTF 1690 ABS(FS2) | 2016 |
| « | Fat Boy FLSTF 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Fat Boy Special FLSTFB 1690 ABS(FS2) | 2016 |
| « | Fat Boy Special FLSTFB 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Heritage Softail Classic FLSTC 1690 ABS(FS2) | 2016 |
| « | Heritage Softail Classic FLSTC 1690 ABS(FS2; FS2-R | 2017 |
| « | Road Glide Special FLTRXS 1690 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Road Glide Ultra FLTRU 1690 ABS(FL3) | 2016 |
| « | Road King 110th Anniversary FLHR 1690 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King Classic FLHRC 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Road King Classic FLHRC 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Road King FLHR 1690 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Softail Deluxe FLSTN 1690 ABS(FS2) | 2016 |
| « | Softail Deluxe FLSTN 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Softail Slim FLS 1690 ABS(FS2) | 2016 |
| « | Softail Slim FLS 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| « | Softail Slim FLS 1690(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Street Glide FLHX 1690 ABS(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Street Glide FLHX 1690(FL2) | 2011 à 2013 |
| « | Street Glide FLHX 1690(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Street Glide Special FLHXS 1690 ABS(FL3) | 2014 à 2016 |
| « | Trike Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG 1690(TG1) | 2014 à 2016 |
| 1750 | Electra Glide Ultra Limited 107 FLHTK 1750 ABS(FL3 | 2017 |
| « | Electra Glide Ultra Limited Low 107 FLHTKL 1750 AB | 2017 |
| « | Road Glide 107 FLTRX 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road Glide Special 107 FLTRXS 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road Glide Ultra 107 FLTRU 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road King 107 FLHR 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road King Classic 107 FLHRC 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Road King Special 107 FLHRXS 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Street Glide Special 107 FLHXS 1750 ABS(FL3) | 2017 |
| « | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 FLHTCUTG 1750(TG | 2017 |
| 1800 | Breakout CVO FXSBSE 1800 ABS(FS2) | 2013 |
| « | Breakout CVO FXSBSE2 1800 ABS(FS2) | 2014 |
| « | Dyna Low Rider S FXDLS 1800 ABS(FD2) | 2016 / 2017 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 |
| « | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
| « | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUS | 2008 |
| « | Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE 1800 ABS(F | 2014 à 2016 |
| « | Fat Boy S FLSTFBS 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Pro Street Breakout CVO FXSE 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary FLTRXSE2 1 | 2013 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE 1800 ABS(FL2) | 2012 |
| « | Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road Glide CVO FLTRSE3 1800 ABS(FL2) | 2009 |
| « | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE2 1800 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Road King CVO 110th Anniversary FLHRSE5 1800 ABS(F | 2013 |
| « | Road King CVO FLHRSE5 1800 ABS(FL2) | 2013 |
| « | Road King CVO FLHRSE6 1800 ABS(FL3) | 2014 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSE3 1800(FL1) | 2007 |
| « | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 1800 ABS(FL1) | 2008 |
| « | Softail Convertible CVO FLSTSE2 1800 ABS(FS2) | 2011 |
| « | Softail Convertible CVO FLSTSE3 1800 ABS(FS2) | 2012 |
| « | Softail Deluxe CVO FLSTNSE 1800 ABS(FS2) | 2014 / 2015 |
| « | Softail Slim S FLSS 1800 ABS(FS2) | 2016 / 2017 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE 1800 ABS(FL2) | 2010 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE 1800 ABS(FL3) | 2015 / 2016 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE2 1800 ABS(FL2) | 2011 |
| « | Street Glide CVO FLHXSE3 1800 ABS(FL2) | 2012 |
| 1868 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 FLHTKSE 1868 A | 2017 |
| « | Street Glide CVO 114 FLHXSE 1868 ABS(FL3) | 2017 |
Caractéristiques Guidon Moto Drag Specialties GRIPS CUSTOM TBW BLK CUT
|
Marque |

