Description
Description Levier Frein Moto Polisport LEVER CLUTCH APT KT/HVA
Ref : 06141941
| (liste non exhaustive) | ||
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 EXC SIX DAYS | 2008 à 2016 |
| « | 125 SX MOTOCROSS | 2007 à 2024 |
| 150 | 150 EXC | 2020 à 2023 |
| « | 150 EXC | 2024 |
| « | 150 EXC TPI ENDURO | 2020 à 2023 |
| « | 150 XC-W | 2017 à 2020 |
| 200 | 200 EXC ENDURO | 2011 à 2016 |
| 250 | 250 EXC | 2017 à 2024 |
| « | 250 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
| « | 250 EXC F ENDURO | 2012 à 2016 |
| « | 250 EXC F SIX DAYS | 2017 à 2024 |
| « | 250 EXC SIX DAYS | 2017 |
| « | 250 EXC SIX DAYS | 2024 |
| « | 250 EXC TPI | 2019 à 2023 |
| « | 250 EXC TPISIX DAYS | 2018 |
| « | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2019 à 2023 |
| « | 250 SX-F | 2015 à 2017 / 2022 |
| 300 | 300 EXC | 2011 à 2017 |
| « | 300 EXC ENDURO | 2024 |
| « | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
| « | 300 EXC SIX DAYS | 2011 à 2017 |
| « | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
| « | 300 EXC TPI | 2018 à 2023 |
| « | 300 EXC TPISIX DAYS | 2018 à 2023 |
| « | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 à 2023 |
| 350 | 350 EXC F | 2012 à 2024 |
| « | 350 EXC F FACTORY | 2022 |
| « | 350 EXC F SIX DAYS | 2012 à 2024 |
| « | 350 EXC-F | 2012 à 2024 |
| « | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2024 |
| « | 350 FREERIDE | 2012 à 2024 |
| « | 350 SX-F | 2011 à 2024 |
| « | FREERIDE 350 | 2012 à 2024 |
| 450 | 450 EXC | 2009 |
| « | 450 EXC F | 2024 |
| « | 450 EXC SIX DAYS | 2013 à 2015 |
| « | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
| « | 450 SXF | 2007 à 2024 |
| 477 | 505 SX-F | 2007 / 2008 |
| 500 | 500 EXC F | 2017 à 2024 |
| « | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 à 2024 |
| 505 | 505 XC-F | 2008 / 2009 |
| 510 | 500 EXC | 2016 |
| « | 500 EXC F | 2017 à 2024 |
| « | 500 EXC SIX DAYS | 2012 à 2015 |
| « | 530 EXC | 2008 à 2011 |
| 520 | 520 EXC | 2012 à 2015 |
| 525 | 525 XC DESERT RACING | 2007 |
| 530 | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 à 2011 |
| « | 530 EXC SIX DAYS | 2009 à 2011 |
| BETA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 300 | ENDURO RR 300 2T RACING E4 | 2020 |
| « | ENDURO RR 300 2T RACING E5 | 2021 à 2023 |
| STARK FUTURE | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| Électrique | VARG | 2023 |
Caractéristiques Levier Frein Moto Polisport LEVER CLUTCH APT KT/HVA
|
Marque |

